Ο Καιρός στην Κάρυστο Τώρα
Κάρυστος Τώρα
Ανατολή
07:37
Δύση
17:10
1Μποφόρ
11°C
Κυρ 28/12
Μέγιστη 16°C
Ελάχιστη 8°C
0%
5 Μποφόρ
5 Μποφ.
Δευ 29/12
Μέγιστη 12°C
Ελάχιστη 10°C
5%
4 Μποφόρ
4 Μποφ.
Τρί 30/12
Μέγιστη 16°C
Ελάχιστη 12°C
37%
0.5mm
3 Μποφόρ
3 Μποφ.
Τετ 31/12
Μέγιστη 13°C
Ελάχιστη 7°C
38%
2mm
5 Μποφόρ
5 Μποφ.
Πέμ 1/1
Μέγιστη 9°C
Ελάχιστη 6°C
9%
4 Μποφόρ
4 Μποφ.
Παρ 2/1
Μέγιστη 14°C
Ελάχιστη 6°C
4%
3 Μποφόρ
3 Μποφ.
Σάβ 3/1
Μέγιστη 18°C
Ελάχιστη 13°C
7%
4 Μποφόρ
4 Μποφ.
Συνδιαστικά Δρομολόγια Πλοίων
Αττική → Εύβοια
Κυρ 28/12
| Αγία Μαρίνα | 08:15 |
| Ραφήνα | 09:00 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:30 |
| Αγία Μαρίνα | 16:40 |
| Ραφήνα | 18:00 |
| Αγία Μαρίνα | 18:00 |
| Αγία Μαρίνα | 18:50 |
Δευ 29/12
| Αγία Μαρίνα | 08:00 |
| Ραφήνα | 08:30 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Αγία Μαρίνα | 16:50 |
| Ραφήνα | 17:30 |
| Αγία Μαρίνα | 19:00 |
Τρί 30/12
| Αγία Μαρίνα | 08:00 |
| Ραφήνα | 08:30 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Αγία Μαρίνα | 16:50 |
| Ραφήνα | 18:00 |
| Αγία Μαρίνα | 19:00 |
Τετ 31/12
| Αγία Μαρίνα | 08:00 |
| Ραφήνα | 08:30 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Αγία Μαρίνα | 17:00 |
| Ραφήνα | 18:00 |
| Αγία Μαρίνα | 19:30 |
Πέμ 1/1
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Ραφήνα | 16:30 |
| Αγία Μαρίνα | 16:50 |
| Ραφήνα | 17:30 |
| Αγία Μαρίνα | 19:00 |
| Ραφήνα | 19:30 |
Παρ 2/1
| Αγία Μαρίνα | 08:00 |
| Ραφήνα | 08:30 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Αγία Μαρίνα | 17:10 |
| Ραφήνα | 18:00 |
| Αγία Μαρίνα | 19:30 |
Σάβ 3/1
| Αγία Μαρίνα | 08:15 |
| Ραφήνα | 08:30 |
| Αγία Μαρίνα | 10:30 |
| Ραφήνα | 12:00 |
| Αγία Μαρίνα | 12:45 |
| Αγία Μαρίνα | 14:45 |
| Αγία Μαρίνα | 16:50 |
| Αγία Μαρίνα | 19:00 |